Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv

| DC HNUB |
| Lub peev xwm | 103.68KWHWH |
| Roj teeb khib ntau | 1 |
| Sib Txuas Lus Sib Txuas | Rs485 / Tau |
| DC voltage ntau | 650 ~ 850V |
| XOV |
| Rated ac fais fab | 50kw |
| Max AC Fais Fab | 60kw |
| Rated ac tam sim no | 73a |
| Max ac tam sim no | 87A |
| DC tam sim no tivthaiv | <0.5% |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 400v |
| Tso cai voltage ntau | 340 ~ 440V |
| Rated grid frenquency | 50 / 60Hz |
| Cov Ntaub Ntawv Dav Dav |
| Kev Tiv Thaiv Qib | Ntawv ip54 |
| Hluav Taws Kub Extinguishing System | tau |
| Khiav lub sijhawm (tag nrho lub zog) | 2h |
| Kev ntsuas kub | -30 ~ 55ºC |
| Dimension (w * l * | 1200 x 2400x800mm |
| Qho hnyav | 1500kg |
| EMS Kev Sib Txuas Lus | RS485, TCP / IP |
| PCS Meple Methord | Cua Txias |
| Roj Teeb Cov Me Minequard | Cua Txias Txias |
| Qhov siab | 1500m |
| Tus txheeb ze cov av noo | 0 ~ 95% tsis muaj hws |

Yav dhau los: Tag nrho hauv ib qho 8kW 10kW peb theem hnub ci zog kho rau tsev cog khoom Tom ntej: 10Kw hybrid Puv Choj Solar Inverter rau lub tsev photovoltaic