Tus qauv | PCS 50KW | Pcs 100kw | PCS 150KW | PCS 200kw | PCS 500KW | PCS 630KW |
DC sab tsis | ||||||
DC voltage ntau (v) | 550 ~ 850 | 600 ~ 900 | ||||
Tam sim no DC tam sim no (a) | 110 | 220 | 330 | 550 | 873 | 958 |
Roj teeb cegres Tooj | 1 | 1/2/4/8 | 1 | |||
Ac Daim Phiaj Txuas Parameter | ||||||
Rated ouput fais fab (kw) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 630 |
Rated Grid Voltage (V) | 400 ± 15% | 380 ± 15% | ||||
Rated Gird Zaus (HZ) | 50/60 加减 2.5 | |||||
AC rated tam sim no (a) | 72 | 144 | 216 | 360 | 727 | 916 |
Qhov System Parameter | ||||||
Sau hom | Peb theem plaub xaim | |||||
Muab cais nyob ib leeg | Lub zog zaus kev sib cais | |||||
Cua txias | Yuam Kev Cua Txias | |||||
Kub Ntau Yam (℃) | -20 ~ 50 | |||||
Kev Tiv Thaiv Qib | Liphaus20 | |||||
Qhov loj me (hli) | 800x800x2160 | 800x1200 X 2160 | 800x1100x2260 | |||
Kev sib txuas lus | ||||||
Sab sauv kev sib txuas lus hom | ModbustCP / IP | |||||
Kev sib txuas lus interface | Chaw nres nkoj, RS485, tau |
Tus Neeg Siv Cov Qauv Tsim
Modula Tsim.
Ntse sib txuam.
Faib tawm hauv kev thov.
On / OFF daim phiaj sib txuas hloov hloov
Siv hauv kev ua lag luam thiab muaj lub chaw tsim hluav taws xob cia khoom thiab thawv lub zog khaws cia.