Tus qauv | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Roj teeb module | Bat-5.32 (3.2s1p102.4v52ah) | |||
Module tus lej | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated zog (kWh) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Module qhov loj me (hli) | 625X420x625 | 625X420x800 | 625X420X975 | 625X420x1150 |
Hnyav (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Rated volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Ua Hauj Lwm Volt (V) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Them volt (v) | 230.4 | 345.6 | 4608 | 576 |
Txheem them tam sim no (a) | 25 | |||
Txheem rho tawm tam sim no (a) | 25 | |||
Tswj module | PDU-HY1 | |||
Kev ua haujlwm kub (℃) | Them: 0-55; Kev Tawm: -20-55 | |||
Ua haujlwm cov av noo (% Rh) | 0-95% tsis muaj hws | |||
Cua txias txoj kev | Ntuj sov dissipation | |||
Txoj kev sib txuas lus | Tau / 485 / Qhuav-Sib cuag | |||
Bat Volt ntau (V) | 179.2-584 |
Modular tsim, txhawb kom muaj expansion
Txuas lub roj teeb muaj roj teeb cov qauv sib txuas.
Muaj peev xwm teev los ntawm kev ntxiv cov qauv.
BMS ntse tiv thaiv, nyab xeeb thiab txhim khu kev qha
1 Ntau qib kev tiv thaiv los ntawm inverter & BMS
2 them nyiaj kub 0 ~ 60 ℃,
Kev cuam tshuam txiav plaub-10 ~ 60 ℃
3 Hom Tshuaj Tshiab Qib Lithium Hluav Taws Xob Lithium Phosterhate Roj Teeb
Tag nrho Cov Kev Pab Cuam,Multifunctional kev tsim ua
1 nruab nrog bess los saib xyuas roj teeb kub, muaj kev nyab xeeb dua thiab muaj ntau ruaj khov
2 Tshaj tawm ntau cov PCs
3 Lub Roj Teeb Kev Siv Khoom Siv-Dawb, Txo Nqi
Lub zog cia cov roj teeb tuaj yeem siv nrog cov panels hnub ci thiab inverers los ua on-sib chaws thiab tawm-kab nruab nrab ua ke