Vl-320A | ||
Ntsuas Yam | Zoo li ib txwm | Ntau tshaj plaws |
Photovoltaic them voltage | 18V | 24v |
Photovoltaic them tam sim no | 3A | 4A |
Adapter Them Volfage | 15teb | 15.5V |
Adapter them tam sim no | 5A | 6A |
Tso Tawm Voltage | 11.1V | 12.0V |
Tawm Tam Sim No | 8A | 10a |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 220V | 230V |
Kawg Tso Tawm Lub Zog | 300w | / |
Peak tso tawm | / | 350W |
Tiag tiag zis | / | 90% |
Cov zis ntau | 50 ± 1HZ | / |
Tsis-Thauj Tam Sim No | 0.3 ± 0.1a | / |
USB Tso Tawm Volfage | 4.8V | 5.25V |
USB tso tawm tam sim no | 2A | 3A |
PD tau qhov hluav taws xob | 18W | / |
Hwjchim | 300w | |
Roj teeb tooj roj | Ternary tsheb fais fab fais fab roj teeb | |
Lub peev xwm | 84000mAh 3.7v 310Wh | |
USB | QC3.0 / QC2.0 | |
Photovoltaic them | 100W | |
Ac tawm | 110V 50Hz lossis 220V 60HZ | |
DC Tso Tawm | 9V-12.6V / 10A | |
Pd tso zis | 65W | |
Pc Them Fais Fab | 65W | |
Adapter Them Fais Fab | 24V5A 120W | |
Khoom yuag | 3.45kg | |
Cov khoom loj | 257 * 121 * 121mm | |
Chaw Cia Ib Cheeb Tsam | -10ºC ~ 55ºC | |
Kev ua haujlwm ib puag ncig | -20ºC ~ 60ºC | |
Kev Ua Hauj Lwm Kev Ua Hauj Lwm Ntsug | 0% -75% |
Yooj yim siv
1 ib txhij them ntawm DC + PD, tuaj yeem raug them siab tag nrho hauv 1.3 teev
2 (ntsab tooj dej tooj
3 meshing thev naus laus zis, muaj zog elasticity
4 Zoo tooj liab daim ntawv, ntev-ntev resilience
1 qhov kub thiab txias pom kev muab cov tshuab txias txias txias, ntsuas kub tau qhib
2 -20 ° C txog 80 ° C thiab tsawg thiab tsis kub ib puag ncig tseem yuav pib powerfully
Tsis tas yuav txhawj xeeb txog kev khiav hluav taws xob tawm thaum ua si nraum zoov
Ntsuab thiab ib puag ncig phooj ywg roj teeb lithium hluav taws xob cia lub zog fais fab thaum hmo ntuj ua lag luam
Ib qho teeb meem tuaj yeem daws teeb meem kev siv teeb meem ntawm camping teeb txawb xov tooj hluav taws xob xov tooj hluav taws xob hluav taws xob thiab lwm yam.