Datasheet | VL15S100BL | VL30S100BL | VL45S100BL | VL60s100BL | VL75S100BL | VL90S100BL | VL105s100BL | VL120s100BL |
Cov naj npawb ntawm cov qauv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH |
Roj Teeb Zog | 4.8KWH | 9.6Kwh | 14.4KWH | 19.2Kev | 24kev | 28.8KHWH | 33.6KWH | 38.4KWH |
Roj teeb | 48V | 96V | 144V | 199uv | 240V | 288V | 336V | 384V |
Txheem them / tawm Niaj hnub | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a |
Qhov loj me (L × w × h) | 570 * 380 * 167mm | 570 * 380 * 666mm | 570 * 380 * 833 hli | 570 * 380 * 1000mm | 570 * 380 * 1167mm | 570 * 380 * 1334mm | 570 * 380 * 1501mm | 570 * 380 * 1668mm |
Qho hnyav | 41kg | 107kg | 148kg | 189kg | 230kg | 271kg | 312Kg | 353kg |
Roj teeb hom | Lithium Lawb Phosphate (LFP) | |||||||
Nominal voltage | 96V-384V | |||||||
Kev khiav hauj lwm voltage ntau | 80V-438V | |||||||
LP kev tiv thaiv | Ntawv ip54 | |||||||
lnstallation | Pem Teb Installation | |||||||
Kev ntsuas kub | -10 ~ 60ºC | |||||||
BMS saib xyuas tsis | SM, System Voltage, Tam sim no, cell voltage, cell kub, PCBA cov kub ntsuas | |||||||
Kev sib txuas lus chaw nres nkoj | Tau | |||||||
Ua tsov rog | 5 xyoo | |||||||
Qib xyuas cov txiaj ntsig lifepo4 roj teeb, ntau dua 6000 lub voj voog hauv 80% dod @ 25 ° C Roj teeb tawm: -10 ° C ~ 60 ° C, POJ SIV LUB CEV: 0 ° C ~ 60 ° C Tau tshaj 96 ~ 384V Heev Voltage Inverter / Ups |
Modular tsim, txhawb kom muaj expansion
Ib lub roj teeb hluav taws xob muaj li ntawm 2 mus rau 8 roj teeb modules uas txuas nrog hauv series
Yuav kom ua tiav kev siv tau muaj txiaj ntsig ntawm 9.6 txog38.2 kwh.abil kom teev los ntawm kev ntxiv cov qauv tom qab.
BMS ntse tiv thaiv, nyab xeeb thiab txhim khu kev qha
1 Ntau qib kev tiv thaiv los ntawm inverter & BMS
2 them nyiaj kub 0 ~ 60 ℃,
Kev cuam tshuam txiav plaub-10 ~ 60 ℃
3 Hom Tshuaj Tshiab Qib Lithium Hluav Taws Xob Lithium Phosterhate Roj Teeb
Tag nrho Cov Kev Pab Cuam,Multifunctional Tsim, Directal Logal
1 multifunctional tsim, nrog LED Zaub LED, Directal Universal Log
2 Tshaj tawm nrog ntau yam hluav taws xob cia inverters
3 Tej thaj chaw deb siv kho vaj tse
Lub zog cia cov roj teeb tuaj yeem siv nrog cov panels hnub ci thiab inverers los ua on-sib chaws thiab tawm-kab nruab nrab ua ke