Tus qauv | Sr-tawm-10kw |
Khoom uas tsim tau lawm | |
Ntsuas hluav taws xob lub zog | 10,000 |
Max zog | 20,000va |
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 230vac, ib theem |
Chaw thau khoom muaj peev xwm | 6hp |
Kev ntsuas cov zis tsis zoo | 50 / 60Hz |
Parallel kom muaj nuj nqis | 1 ~ 6set |
Roj teeb | |
Roj teeb hom | Lithium roj teeb / coj kua roj plab / lwm yam |
Ntsuas Cov Roj Teeb Hluav Taws Xob | 48VDC |
Max MPP cov tswv yim tam sim no | 200a |
Max gird / generator cov tswv yim tam sim no | 120A |
Max tov kev sib xyaw tam sim no | 200a |
PV lub tswv yim | |
MPP tus naj npawb | 2 |
Max PV lub hwj chim zog | 5500W + 5500W |
Max nthuav tawm tam sim no | 22a |
Max PV qhib-Circuit Coalrage | 500vdc + 500vdc |
MPT Voltage ntau | 125 ~ 425VDC |
Daim phiaj / cov ntaub ntawv tawm tswv yim | |
Kev tawm tswv yim voltage ntau | 90 ~ 275vac |
Frlequency ntau | 50 / 60Hz |
Los ntawm-hla overcurrent | 63a |
Dav dav | |
Qhov loj | 620 * 445 * 130mm |
Qho hnyav | 27KG |
Chav Tiv Thaiv | Liphaus20 |
Tsav Tsheb Kub Ntau | -10 ~ 55 ℃ |
Suab nrov | <60db |
Cua Txias Me Me | Cua Txias |
Txo Kev Siv Hluav Taws Xob
Cov khoom tawm hluav taws xob muaj zog yog 1.0.
Cov kws zov me nyuam lav lav rau kev ua haujlwm txhim khu kev qha.
Hnub ci hom preve / Utility hom kev ua ntej tuaj yeem tsim.
Theem MPPT cov kev tswj tau ntse ntse.
Thaum cov inverter ua lub hnub ci zog, koj tuaj yeem xaiv siv lossis tsis siv roj teeb.